EOS (2011-2012)

L’EOS est une “2 lignes”, avec des renforts de structure nylon, testée en charge (CIVL) uniquement, elle est destinée a des pilotes expérimentés qui auront la maitrise de cette aile. L’ERIS 4 est elle plus adaptée a ceux qui abordent la compétition et les ailes de compétition pour la premiere fois.

Les principales caractéristiques sont :

  • Performance
  • Prise en main intuitive
  • Mise en ouvre et décollage classique
  • L’Eos est fabriquée dans les regles de l’art avec une grande précision et les meilleures technologies


Chaque aile est livrée avec :

  • un sac Porter
  • un T-shirt SKY TEAM
  • un sac étroit spécifique “EOS” – destiné a simplifier le transport et le pliage de l’aile

Choix de couleurs

colors_eos.jpg

Information technique

EOS XS XS-S S S-M M
Surface a plat (m2) 20,42 21,03 21,67 22,32 23,00
Envergurea plat(m) 12,50 12,68 12,88 13,07 13,26
Allongement a plat 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65
Surface projetée (m2) 17,04 17,55 18,08 18,63 19,19
Envergure projetée(m) 9,64 9,78 9,93 10,08 10,23
Allongement projeté 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
Nombre de cellules 77 77 77 77 77
Poids de l'aile (kg) 5,45 5,60 5,75 5,90 6,05
PTV min.- max. (kg) 68-83 73-88 78-93 83-98 88-103
Vitesse max. (km/h) 40 40 40 40 40
Vitesse mini (km/h) 27 27 27 27 27
Vitesse accéléré(km/h) >65 >65 >65 >65 >65
Finesse >11 >11 >11 >11 >11
Taux de chute mini (m/s) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Certification Load test Load test Load test Load test Load test

EOS M-L L L-XL XL
Surface a plat (m2) 23,70 24,41 25,15 25,91
Envergure a plat (m) 13,46 13,67 13,87 14,08
Allongement a plat 7,65 7,65 7,65 7,65
Surface projetée (m2) 19,77 20,37 20,98 21,62
Envergure projetée (m) 10,38 10,54 10,69 10,85
Allongement projeté 5,45 5,45 5,45 5,45
Nombre de cellules 77 77 77 77
Poids de la voile (kg) 6,20 6,35 6,50 6,70
PTV min. - max. (kg) 93-108 98-113 103-118 108-125
Vitesse max. (km/h) 40 40 40 40
Vitesse mini (km/h) 27 27 27 27
Vitesse accélérée (km/h) >65 >65 >65 >65
Finesse max. >11 >11 >11 >11
Taux de chute mini (m/s) 1,0 1,0 1,0 1,0
Certification Load test Load test Load test Load test

Matériaux

Voile

Les profils porteurs sont en 9029 E29 A, les nons porteurs en 9017 E38. Les panneaux d'extrados sont en 9017 E77 et les panneaux d'intrados sont en 9017 E38. Tous les matériaux sont produits par Porcher.

Ce matériau est tissé a partir d'une fibre Nylon 6.6 (PA fibres) produite par DU PONT. L'armature de ce tissage est le célebre Ripstop.


Suspentage

Les suspentes, non gainées et épissées, sont un premier choix et sont fournies par l'entrepriseAllemande   EDELRID.

Elévateurs

La sangle de 13 mm de large des élévateurs est fournie par les établissements  MOUKA TIŠNOV. La connexion entre les élévateurs et les suspentes est assurée par des maillons rapides fournis par les établissements MAILLON RAPIDE (PEGUET).


Download

Fotogalerie