EOS (2011-2012)

EOS es una vela de competición con sólo dos bandas, refuerzos de nylon y la homologación estructural CIVL únicamente. Va dirigida a pilotos diestros de competición con suficiente experiencia como para dominar esta vela. Para aquellos pilotos noveles de competición, la ERIS 4 es su vela.

Sus características principales son:

  • Alto rendimiento
  • Mando fácil y confortable
  • Despegue fácil, no se requieren técnicas especiales
  • Construcción exquisita y últimas tecnologías

Cada parapente se entrega con:

  • Mochila Porter gratis
  • Camiseta SKY TEAM gratis
  • SKY SLIM BAG – una bolsa con la que podrá guardar la vela fácil, rápida y cómodamente.

Colour scheme

colors_eos.jpg

Ficha técnica

EOS XS XS-S S S-M M
Superficie (m2) 20,42 21,03 21,67 22,32 23,00
Envergadura (m) 12,50 12,68 12,88 13,07 13,26
Alargamiento 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65
Superficie proyectada (m2) 17,04 17,55 18,08 18,63 19,19
Envergadura proyectada (m) 9,64 9,78 9,93 10,08 10,23
Alargamiento proyectada 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
Número de cajanes 77 77 77 77 77
Peso de la vela (kg) 5,45 5,60 5,75 5,90 6,05
Peso en vuelo (kg) 68-83 73-88 78-93 83-98 88-103
Velocidad trim (km/h) 40 40 40 40 40
Velocidad mínima (km/h) 27 27 27 27 27
Velocidad máxima (km/h) >65 >65 >65 >65 >65
Tasa de planeo >11 >11 >11 >11 >11
Tasa de caída mínima (m/s) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Homologación Load test Load test Load test Load test Load test

EOS M-L L L-XL XL
Superficie (m2) 23,70 24,41 25,15 25,91
Envergadura (m) 13,64 13,67 13,87 14,08
Alargamiento 7,65 7,65 7,65 7,65
Superficie proyectada (m2) 19,77 20,37 20,98 21,62
Envergadura proyectada (m) 10,38 10,54 10,69 10,85
Alargamiento proyectada 5,45 5,45 5,45 5,45
Número de cajanes 77 77 77 77
Peso de la vela (kg) 6,20 6,35 6,50 6,70
Peso en vuelo (kg) 93-108 98-113 103-118 108-125
Velocidad trim (km/h) 40 40 40 40
Velocidad mínima (km/h) 27 27 27 27
Velocidad máxima (km/h) >65 >65 >65 >65
Tasa de planeo >11 >11 >11 >11
Tasa de caída mínima (m/s) 1,0 1,0 1,0 1,0
Homologación Load test Load test Load test Load test

Materiales

Vela


Las perfiles de carga están hechas de 9029 E29 A, las que no soportan ninguna carga, de 9017 E38. El extradós está hecho de 9017 E77 y el intradós, de 9017 E38. Todos los materiales son de Porcher.

Estas telas están hechas con fibras Nylon 6.6 (fibras PA) de la casa Du Pont. La estructura tejida es la conocida RipStop.

Esquema de líneas


Las líneas son de la más alta calidad y son del fabricante alemán EDELRID – son líneas sin funda.

Bandas


Las bandas están confeccionadas con tejido de 13mm fabricado por nuestro proveedor MOUKA TISNOV.
Los suspentes se unen a las bandas mediante “maillones rápidos” (quick links) 3,5 y 3,5 S12 fabricados por nuestro proveedor francés Maillon Rapide.



Download

Fotogalerie